Hours
| Monday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Tuesday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Wednesday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Thursday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Friday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Saturday: | 10 a.m. - 10 p.m. |
| Sunday: | 10 a.m. - 8 p.m. |
|
El Ranchero Details
| Price Range: |
$4.00 - $17.00
|
| Delivery: | No |
| Smoking Section: | No |
| Outdoor Seating: | No |
| Party Rooms Available: | No |
| Alcohol: | Yes |
| Buffet: | No |
| Kid's Menu: | No |
| Handicap Access: | Yes |
| Reservations: | No |
| Call Ahead Service: | No |
| Live Music: | No |
| Cuisine: |
Mexican
|
| Setting: | Casual |
| Payment: |
American Express,
Mastercard,
Visa
|
|